| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CrystallisShadow Fiend | 22 | 14·1·13 | 337/9 | 785·788 | 25 513 |
| BOOMTidehunter | 21 | 5·1·17 | 233/3 | 557·711 | 18 105 |
| MidOnePrimal Beast | 20 | 3·2·20 | 198/9 | 504·656 | 16 965 |
| SeleriEnchantress | 18 | 2·5·23 | 113/7 | 408·525 | 12 141 |
| yamichMarci | 18 | 6·3·18 | 36/3 | 348·553 | 10 516 |
баныShadow Demon, Batrider, Razor, Jakiro, Phoenix, Ember Spirit, Sniper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NishaQueen of Pain | 19 | 5·4·4 | 301/24 | 532·591 | 16 720 |
| miCKeKez | 18 | 4·5·4 | 276/20 | 512·557 | 16 114 |
| Ace ♠Largo | 18 | 1·6·5 | 299/5 | 462·557 | 13 699 |
| tOfuWarlock | 15 | 2·6·9 | 69/0 | 290·378 | 8 208 |
| BoxiSpirit Breaker | 14 | 0·9·10 | 44/1 | 215·325 | 6 856 |
баныChen, Huskar, Beastmaster, Treant Protector, Bristleback, Storm Spirit, Leshrac
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CrystallisRazor | 25 | 8·5·8 | 488/14 | 655·755 | 26 720 |
| MidOneQueen of Pain | 25 | 8·3·9 | 374/10 | 581·758 | 22 431 |
| BOOMBristleback | 21 | 4·7·9 | 412/6 | 562·546 | 21 191 |
| SeleriPugna | 17 | 1·12·12 | 76/3 | 285·352 | 9 727 |
| yamichTreant Protector | 16 | 0·4·15 | 19/2 | 242·326 | 8 024 |
баныShadow Demon, Batrider, Jakiro, Phoenix, Mars, Puck, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeShadow Fiend | 27 | 18·4·8 | 540/11 | 809·963 | 34 047 |
| NishaVoid Spirit | 26 | 9·0·16 | 483/22 | 728·946 | 31 406 |
| Ace ♠Centaur Warrunner | 24 | 1·4·21 | 361/5 | 539·744 | 23 832 |
| tOfuHoodwink | 23 | 2·7·25 | 121/0 | 372·654 | 16 388 |
| BoxiClockwerk | 21 | 1·6·25 | 52/9 | 303·534 | 11 100 |
баныBeastmaster, Chen, Huskar, Warlock, Marci, Dragon Knight, Slardar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| CrystallisKez | 19 | 8·4·1 | 285/30 | 558·649 | 15 953 |
| MidOneStorm Spirit | 18 | 4·4·6 | 236/8 | 482·576 | 13 496 |
| BOOMBristleback | 16 | 2·4·3 | 228/5 | 439·500 | 12 664 |
| SeleriJakiro | 13 | 0·7·8 | 48/0 | 219·324 | 4 884 |
| yamichNyx Assassin | 13 | 0·7·5 | 24/1 | 205·331 | 4 845 |
баныShadow Demon, Shadow Fiend, Batrider, Treant Protector, Tusk, Tidehunter, Centaur Warrunner
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| miCKeDragon Knight | 21 | 15·0·6 | 336/17 | 797·801 | 23 636 |
| Ace ♠Razor | 19 | 3·5·10 | 250/7 | 529·677 | 16 427 |
| NishaSlardar | 19 | 4·1·15 | 188/12 | 513·677 | 15 311 |
| tOfuHoodwink | 16 | 4·1·19 | 45/5 | 345·477 | 10 961 |
| BoxiEarth Spirit | 14 | 0·7·13 | 26/6 | 296·357 | 7 460 |
баныBeastmaster, Chen, Huskar, Warlock, Viper, Invoker, Queen of Pain
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| CrystallisShadow Fiend, Razor, Kez | 30·10·22 | 1110/53 | 668·736 |
| MidOnePrimal Beast, Queen of Pain, Storm Spirit | 15·9·35 | 808/27 | 530·676 |
| BOOMTidehunter, Bristleback, Bristleback | 11·12·29 | 873/14 | 526·584 |
| SeleriEnchantress, Pugna, Jakiro | 3·24·43 | 237/10 | 305·398 |
| yamichMarci, Treant Protector, Nyx Assassin | 6·14·38 | 79/6 | 264·397 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| miCKeKez, Shadow Fiend, Dragon Knight | 37·9·18 | 1152/48 | 714·793 |
| NishaQueen of Pain, Void Spirit, Slardar | 18·5·35 | 972/58 | 608·762 |
| Ace ♠Largo, Centaur Warrunner, Razor | 5·15·36 | 910/17 | 512·668 |
| tOfuWarlock, Hoodwink, Hoodwink | 8·14·53 | 235/5 | 339·520 |
| BoxiSpirit Breaker, Clockwerk, Earth Spirit | 1·22·48 | 122/16 | 274·420 |
Данные игр: Steam Web API
30 июл · 1win Essence Season 2 2026
Liquid14 апр · DreamLeague Western Europe season 29 2026, закрытая квалификация
Liquid4 фев · BLAST Slam Season 6 2026
Liquid29 янв · FISSURE Universe Episode 8 2026
MOUZ20 янв · ESL One Birmingham: Western Europe 2026, закрытая квалификация
Liquid
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.