| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| YatoroTemplar Assassin | 23 | 4·6·5 | 481/14 | 605·736 | 22 439 |
| Mirele`Slardar | 22 | 2·4·11 | 304/11 | 491·678 | 17 581 |
| CollapseMars | 22 | 6·6·7 | 279/9 | 472·672 | 15 481 |
| rueDark Willow | 17 | 1·5·11 | 40/2 | 258·416 | 9 932 |
| pantoPhoenix | 17 | 1·10·8 | 91/1 | 294·402 | 8 403 |
баныTreant Protector, Huskar, Razor, Bristleback, Chen, Sand King, Primal Beast
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| skiterShadow Fiend | 24 | 6·3·6 | 442/12 | 760·798 | 28 966 |
| AMMAR_THE_FViper | 22 | 8·3·11 | 353/26 | 610·687 | 23 492 |
| Malr1neEmber Spirit | 24 | 8·2·18 | 278/8 | 566·763 | 19 477 |
| Cr1t-Muerta | 22 | 7·2·19 | 73/5 | 391·661 | 14 693 |
| SneykingClockwerk | 20 | 2·4·20 | 47/2 | 315·538 | 11 924 |
баныBatrider, Windranger, Shadow Demon, Warlock, Jakiro, Puck, Storm Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Mirele`Leshrac | 27 | 11·6·13 | 462/12 | 748·1014 | 32 847 |
| YatoroClinkz | 26 | 10·3·10 | 456/20 | 778·956 | 32 421 |
| CollapseMars | 26 | 8·1·14 | 337/11 | 628·973 | 26 355 |
| pantoChen | 18 | 2·5·16 | 167/6 | 462·430 | 18 602 |
| rueTusk | 21 | 4·5·24 | 38/2 | 358·584 | 14 883 |
баныTreant Protector, Bristleback, Huskar, Razor, Phoenix, Underlord, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AMMAR_THE_FTimbersaw | 26 | 7·6·5 | 533/8 | 702·915 | 24 921 |
| skiterShadow Fiend | 23 | 2·4·4 | 451/14 | 586·706 | 21 018 |
| Malr1neEmber Spirit | 22 | 6·7·9 | 307/8 | 505·598 | 18 305 |
| Cr1t-Bounty Hunter | 18 | 3·11·14 | 54/0 | 326·427 | 11 256 |
| SneykingRingmaster | 18 | 2·7·11 | 70/4 | 305·419 | 10 300 |
баныBatrider, Windranger, Shadow Demon, Warlock, Jakiro, Ursa, Templar Assassin
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| YatoroTemplar Assassin, Clinkz | 14·9·15 | 937/34 | 694·850 |
| Mirele`Slardar, Leshrac | 13·10·24 | 766/23 | 624·852 |
| CollapseMars, Mars | 14·7·21 | 616/20 | 553·827 |
| pantoPhoenix, Chen | 3·15·24 | 258/7 | 381·416 |
| rueDark Willow, Tusk | 5·10·35 | 78/4 | 310·503 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| skiterShadow Fiend, Shadow Fiend | 8·7·10 | 893/26 | 670·750 |
| AMMAR_THE_FViper, Timbersaw | 15·9·16 | 886/34 | 658·805 |
| Malr1neEmber Spirit, Ember Spirit | 14·9·27 | 585/16 | 534·678 |
| Cr1t-Muerta, Bounty Hunter | 10·13·33 | 127/5 | 357·540 |
| SneykingClockwerk, Ringmaster | 4·11·31 | 117/6 | 310·477 |
Данные игр: Steam Web API
28 мая · BLAST Slam Season 7 2026
Falcons16 мая · DreamLeague Season 29 2026
Falcons24 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Falcons19 апр · PGL Wallachia season 8 2026
Spirit23 мар · ESL One Birmingham 2026
Falcons
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.