| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeShadow Fiend | 24 | 9·5·10 | 438/14 | 735·828 | 27 111 |
| seimeiRazor | 24 | 7·8·15 | 367/11 | 643·790 | 24 222 |
| игрокQueen of Pain | 25 | 8·2·15 | 310/6 | 603·902 | 23 569 |
| TsukimotoTiny | 20 | 6·4·19 | 44/3 | 379·558 | 16 175 |
| игрокTreant Protector | 18 | 0·5·24 | 52/2 | 349·465 | 12 901 |
баныViper, Shadow Demon, Hoodwink, Disruptor, Templar Assassin, Morphling, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокWindranger | 22 | 5·5·8 | 377/12 | 559·635 | 20 925 |
| игрокKunkka | 20 | 1·4·15 | 292/9 | 472·532 | 16 143 |
| игрокTimbersaw | 19 | 6·9·5 | 247/3 | 454·513 | 16 066 |
| dixonWeaver | 22 | 5·1·14 | 175/2 | 405·649 | 14 570 |
| игрокPhoenix | 20 | 6·11·12 | 63/1 | 310·524 | 9 589 |
баныLargo, Chen, Dragon Knight, Jakiro, Kez, Puck, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Straight EdgeShadow Fiend | 30 | 22·8·8 | 675/14 | 916·1210 | 45 341 |
| игрокEmber Spirit | 28 | 8·10·22 | 358/2 | 608·984 | 29 413 |
| seimeiAxe | 28 | 7·7·25 | 330/11 | 544·973 | 26 327 |
| TsukimotoMuerta | 26 | 6·10·24 | 153/1 | 437·719 | 21 870 |
| игрокTusk | 25 | 1·14·25 | 35/1 | 338·617 | 15 482 |
баныShadow Demon, Jakiro, Treant Protector, Largo, Viper, Puck, Keeper of the Light
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокMorphling | 27 | 9·7·16 | 591/4 | 686·784 | 28 994 |
| игрокZeus | 26 | 19·9·26 | 264/16 | 555·744 | 23 642 |
| игрокMars | 25 | 8·8·30 | 283/9 | 457·667 | 20 416 |
| dixonTiny | 25 | 5·9·33 | 169/0 | 405·630 | 16 285 |
| игрокPhoenix | 25 | 7·11·28 | 128/0 | 338·649 | 13 616 |
баныUnderlord, Kez, Razor, Chen, Disruptor, Queen of Pain, Storm Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Straight EdgeShadow Fiend, Shadow Fiend | 31·13·18 | 1113/28 | 839·1048 |
| игрокQueen of Pain, Ember Spirit | 16·12·37 | 668/8 | 606·949 |
| seimeiRazor, Axe | 14·15·40 | 697/22 | 586·895 |
| TsukimotoTiny, Muerta | 12·14·43 | 197/4 | 412·651 |
| игрокTreant Protector, Tusk | 1·19·49 | 87/3 | 343·553 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокWindranger, Morphling | 14·12·24 | 968/16 | 632·721 |
| игрокKunkka, Zeus | 20·13·41 | 556/25 | 520·654 |
| игрокTimbersaw, Mars | 14·17·35 | 530/12 | 456·602 |
| dixonWeaver, Tiny | 10·10·47 | 344/2 | 405·638 |
| игрокPhoenix, Phoenix | 13·22·40 | 191/1 | 326·596 |
Данные игр: Steam Web API
23 дек 2025 · EPL World Series Southeast Asia 11 2025
Carstensz10 ноя 2025 · EPL World Series Southeast Asia season 10 2025
KomodoKOM 0:2
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.