

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AustralisOmen | 255 | 31·25·14 | +6 | 153 | 33% | 3–2 |
| StarBoundChamber | 237 | 30·21·3 | +9 | 153 | 15% | 3–2 |
| bunnybeeNeon | 216 | 27·23·8 | +4 | 139 | 29% | 6–7 |
| PowerPixeleSova | 213 | 21·25·13 | -4 | 159 | 17% | 3–3 |
| joonaViper | 176 | 21·26·7 | -5 | 114 | 33% | 4–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oasisClove | 245 | 27·32·15 | -5 | 162 | 19% | 2–3 |
| MAYYYIso | 208 | 24·26·9 | -2 | 123 | 36% | 4–4 |
| CYNKilljoy | 205 | 26·23·1 | +3 | 132 | 30% | 4–2 |
| BattisonYoru | 185 | 22·30·9 | -8 | 113 | 29% | 4–9 |
| averySova | 170 | 21·19·8 | +2 | 112 | 16% | 1–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarBoundChamber | 263 | 23·14·8 | +9 | 178 | 24% | 3–1 |
| PowerPixeleFade | 249 | 21·17·5 | +4 | 152 | 21% | 3–2 |
| bunnybeeYoru | 248 | 22·20·2 | +2 | 148 | 54% | 4–4 |
| joonaOmen | 150 | 12·19·6 | -7 | 94 | 24% | 2–3 |
| AustralisDeadlock | 126 | 9·18·8 | -9 | 86 | 29% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYYYClove | 300 | 27·16·8 | +11 | 204 | 27% | 2–2 |
| averyFade | 254 | 22·17·7 | +5 | 166 | 22% | 2–1 |
| oasisIso | 229 | 16·19·12 | -3 | 160 | 24% | 3–4 |
| BattisonWaylay | 159 | 13·20·6 | -7 | 108 | 21% | 2–4 |
| CYNChamber | 109 | 10·16·4 | -6 | 71 | 6% | 2–2 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarBoundChamber | 286 | 28·12·2 | +16 | 182 | 14% | 2–0 |
| bunnybeeWaylay | 267 | 22·21·7 | +1 | 176 | 25% | 6–2 |
| PowerPixeleSkye | 184 | 14·18·16 | -4 | 121 | 16% | 3–3 |
| AustralisDeadlock | 156 | 12·19·6 | -7 | 109 | 13% | 4–2 |
| joonaOmen | 154 | 14·15·15 | -1 | 89 | 27% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYYYOmen | 294 | 24·19·13 | +5 | 183 | 31% | 3–0 |
| CYNViper | 193 | 16·16·4 | 0 | 150 | 36% | 1–4 |
| oasisYoru | 187 | 17·20·4 | -3 | 116 | 25% | 1–5 |
| averyFade | 177 | 14·15·8 | -1 | 112 | 16% | 2–3 |
| BattisonWaylay | 159 | 14·20·4 | -6 | 113 | 35% | 1–4 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| StarBoundChamber | 240 | 21·13·2 | +8 | 163 | 23% | 2–2 |
| PowerPixeleFade | 236 | 16·16·11 | 0 | 139 | 16% | 3–2 |
| AustralisTejo | 192 | 11·18·9 | -7 | 145 | 24% | 1–1 |
| bunnybeeYoru | 182 | 16·15·1 | +1 | 117 | 41% | 3–5 |
| joonaAstra | 182 | 13·17·7 | -4 | 116 | 32% | 2–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| oasisYoru | 268 | 22·17·4 | +5 | 160 | 18% | 2–2 |
| CYNKilljoy | 252 | 18·14·6 | +4 | 180 | 23% | 3–2 |
| BattisonWaylay | 196 | 14·18·7 | -4 | 139 | 7% | 3–3 |
| averySova | 186 | 15·13·4 | +2 | 127 | 20% | 1–1 |
| MAYYYAstra | 122 | 10·15·5 | -5 | 88 | 33% | 2–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| StarBoundChamber | 255 | 102·60·15 | +42 | 168 | 10–5 |
| bunnybeeNeon, Yoru, Waylay | 228 | 87·79·18 | +8 | 145 | 19–18 |
| PowerPixeleSova, Fade, Skye | 219 | 72·76·45 | -4 | 144 | 12–10 |
| AustralisOmen, Deadlock, Tejo | 189 | 63·80·37 | -17 | 126 | 9–6 |
| joonaViper, Omen, Astra | 166 | 60·77·35 | -17 | 104 | 9–6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| oasisClove, Iso, Yoru | 233 | 82·88·35 | -6 | 150 | 8–14 |
| MAYYYIso, Clove, Omen, Astra | 231 | 85·76·35 | +9 | 148 | 11–9 |
| averySova, Fade | 194 | 72·64·27 | +8 | 128 | 6–6 |
| CYNKilljoy, Chamber, Viper | 190 | 70·69·15 | +1 | 132 | 10–10 |
| BattisonYoru, Waylay | 175 | 63·88·26 | -25 | 117 | 10–20 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
22 фев · VCT Game Changers North America Kickoff 2026
Wadadaa10 окт 2025 · VCT Game Changers North America Stage 2 2025
Wadadaa
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.