| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OneUn1queMaksym Shybko | 21·17·8 | +4 | 99 | 38% |
| amster | 16·15·3 | +1 | 66 | 68% |
| MalkissMykhailo Shulha | 15·17·5 | -2 | 63 | 20% |
| kL1o | 13·19·6 | -6 | 69 | 69% |
| marat2k | 12·19·5 | -7 | 52 | 58% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| kL1o | 17·5·1 | +12 | 75 | 64% |
| marat2k | 16·7·3 | +9 | 90 | 75% |
| amster | 16·9·2 | +7 | 98 | 43% |
| MalkissMykhailo Shulha | 12·11·9 | +1 | 89 | 33% |
| OneUn1queMaksym Shybko | 11·8·3 | +3 | 67 | 54% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OneUn1queMaksym Shybko | 20·15·2 | +5 | 88 | 45% |
| MalkissMykhailo Shulha | 13·16·10 | -3 | 63 | 53% |
| marat2k | 11·17·5 | -6 | 83 | 90% |
| kL1o | 10·15·5 | -5 | 57 | 70% |
| amster | 9·17·4 | -8 | 60 | 44% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| OneUn1queMaksym Shybko | 52·40·13 | +12 | 86 | 44% |
| amster | 41·41·9 | 0 | 74 | 53% |
| kL1o | 40·39·12 | +1 | 67 | 67% |
| MalkissMykhailo Shulha | 40·44·24 | -4 | 70 | 35% |
| marat2k | 39·43·13 | -4 | 73 | 74% |
23 мая · CCT Europe Series #2 2026
Lazer Cats2 мар · CCT Europe Series #17 season 3 2026
Leo9 фев · CCT Europe Series #15 season 3 2026
Leo
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.