| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Noruyp | 23·18·3 | +5 | 100 | 0% |
| Kralle | 21·18·1 | +3 | 97 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 16·18·3 | -2 | 82 | 0% |
| BotmanNiklas Vestergaard | 15·16·6 | -1 | 76 | 0% |
| Avou | 14·18·3 | -4 | 62 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| BotmanNiklas Vestergaard | 20·13·7 | +7 | 106 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 16·16·5 | 0 | 88 | 0% |
| Noruyp | 16·16·1 | 0 | 75 | 0% |
| Kralle | 14·18·4 | -4 | 76 | 0% |
| Avou | 12·19·2 | -7 | 50 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Noruyp | 43·40·7 | +3 | 0 | 0% |
| kralle | 39·36·0 | +3 | 96 | 0% |
| BotmanNiklas Vestergaard | 33·35·13 | -2 | 0 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 33·42·8 | -9 | 0 | 0% |
| Avou | 22·38·15 | -16 | 0 | 0% |
| Игрок | У · С · П | ± | Урон | |
|---|---|---|---|---|
| Noruyp | 82·74·11 | +8 | 44 | 0% |
| Kralle | 74·72·5 | +2 | 91 | 0% |
| BotmanNiklas Vestergaard | 68·64·26 | +4 | 45 | 0% |
| BukhavezJonas Vestergaard | 65·76·16 | -11 | 42 | 0% |
| Avou | 48·75·20 | -27 | 28 | 0% |
5 фев · CCT Europe Series #15 season 3 2026, закрытая квалификация
MASONIC
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.