

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| burzzyOmen | 237 | 17·20·7 | -3 | 143 | 28% | 3–2 |
| BraveFade | 202 | 15·18·4 | -3 | 137 | 36% | 2–1 |
| EliteViper | 199 | 18·18·2 | 0 | 113 | 27% | 1–3 |
| pAuraBreach | 191 | 14·18·8 | -4 | 121 | 22% | 1–4 |
| QutionerXWaylay | 136 | 13·19·3 | -6 | 86 | 39% | 0–6 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KachowwNeon | 349 | 29·19·5 | +10 | 214 | 38% | 8–2 |
| hezacoilAstra | 215 | 18·15·11 | +3 | 140 | 49% | 1–1 |
| reazyOmen | 201 | 18·13·10 | +5 | 118 | 36% | 2–0 |
| DeadInkWaylay | 196 | 15·17·8 | -2 | 131 | 30% | 3–2 |
| batujnaxYoru | 167 | 13·13·5 | 0 | 114 | 17% | 2–2 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| burzzyAstra | 297 | 19·10·8 | +9 | 181 | 47% | 2–1 |
| BraveTejo | 232 | 18·11·3 | +7 | 147 | 27% | 1–1 |
| EliteKilljoy | 225 | 15·9·1 | +6 | 139 | 29% | 4–1 |
| QutionerXWaylay | 182 | 13·15·2 | -2 | 110 | 27% | 2–3 |
| pAuraKAY/O | 175 | 12·12·9 | 0 | 123 | 24% | 0–4 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| batujnaxCypher | 245 | 16·16·3 | 0 | 153 | 15% | 1–1 |
| hezacoilAstra | 181 | 12·14·9 | -2 | 118 | 31% | 1–1 |
| reazySova | 175 | 9·16·6 | -7 | 132 | 59% | 2–2 |
| DeadInkNeon | 155 | 10·16·6 | -6 | 108 | 16% | 2–1 |
| KachowwYoru | 148 | 10·15·1 | -5 | 104 | 46% | 4–4 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| QutionerXYoru | 289 | 22·13·3 | +9 | 186 | 29% | 3–3 |
| BraveNeon | 260 | 19·16·7 | +3 | 176 | 26% | 2–1 |
| burzzyOmen | 253 | 18·13·5 | +5 | 156 | 29% | 4–1 |
| pAuraSova | 141 | 12·11·5 | +1 | 102 | 31% | 0–3 |
| EliteCypher | 138 | 12·13·4 | -1 | 91 | 38% | 2–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hezacoilAstra | 290 | 23·14·4 | +9 | 179 | 57% | 3–0 |
| KachowwYoru | 180 | 12·19·6 | -7 | 122 | 26% | 0–2 |
| reazySova | 173 | 10·16·6 | -6 | 124 | 30% | 4–2 |
| DeadInkNeon | 146 | 13·15·2 | -2 | 105 | 20% | 0–4 |
| batujnaxCypher | 119 | 8·19·5 | -11 | 68 | 17% | 3–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| burzzyViper | 268 | 18·9·2 | +9 | 188 | 58% | 1–0 |
| EliteAstra | 237 | 15·11·4 | +4 | 145 | 62% | 3–2 |
| BraveNeon | 234 | 15·13·4 | +2 | 143 | 25% | 4–3 |
| QutionerXYoru | 232 | 17·12·3 | +5 | 154 | 29% | 1–2 |
| pAuraSova | 149 | 10·11·3 | -1 | 94 | 24% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeadInkNeon | 213 | 14·16·2 | -2 | 135 | 35% | 1–1 |
| hezacoilAstra | 200 | 14·13·2 | +1 | 124 | 31% | 3–0 |
| reazyViper | 186 | 12·14·5 | -2 | 132 | 32% | 1–4 |
| KachowwYoru | 154 | 8·16·4 | -8 | 115 | 36% | 2–4 |
| batujnaxSova | 142 | 8·16·4 | -8 | 100 | 33% | 1–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| burzzyOmen, Astra, Viper | 262 | 72·52·22 | +20 | 165 | 10–4 |
| BraveFade, Tejo, Neon | 231 | 67·58·18 | +9 | 151 | 9–6 |
| QutionerXWaylay, Yoru | 208 | 65·59·11 | +6 | 132 | 6–14 |
| EliteViper, Killjoy, Cypher, Astra | 198 | 60·51·11 | +9 | 120 | 10–8 |
| pAuraBreach, KAY/O, Sova | 165 | 48·52·25 | -4 | 110 | 2–12 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| hezacoilAstra | 223 | 67·56·26 | +11 | 141 | 8–2 |
| KachowwNeon, Yoru | 214 | 59·69·16 | -10 | 142 | 14–12 |
| reazyOmen, Sova, Viper | 184 | 49·59·27 | -10 | 126 | 9–8 |
| DeadInkWaylay, Neon | 177 | 52·64·18 | -12 | 120 | 6–8 |
| batujnaxYoru, Cypher, Sova | 167 | 45·64·17 | -19 | 108 | 7–7 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
28 фев · VCL Türkiye: Birlik Kickoff 2026
Misa26 янв · VCL Türkiye: Birlik Kickoff 2026
Misa
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.