| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| игрокMuerta | 28 | 16·3·9 | 604/17 | 828·1029 | 35 122 | 37 933 |
| PandaVoid Spirit | 27 | 12·3·20 | 395/9 | 643·933 | 36 192 | 29 712 |
| игрокRazor | 26 | 10·6·19 | 369/11 | 567·812 | 20 879 | 26 480 |
| игрокShadow Demon | 23 | 2·3·26 | 91/2 | 344·620 | 11 725 | 12 913 |
| waveformnTusk | 23 | 1·11·27 | 32/6 | 302·597 | 17 981 | 12 589 |
баныChen, Treant Protector, Largo, Viper, Centaur Warrunner, Mars, Underlord
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent–Shadow Fiend | 27 | 14·8·6 | 523/14 | 693·932 | 40 127 | 28 197 |
| Mirage`雨Puck | 26 | 8·4·9 | 542/10 | 663·865 | 36 810 | 26 440 |
| bb3pxTiny | 20 | 1·10·14 | 291/6 | 433·480 | 14 148 | 16 931 |
| RESPECTJakiro | 20 | 0·11·12 | 98/4 | 302·450 | 8 965 | 10 813 |
| sayuwDark Willow | 21 | 3·9·15 | 53/5 | 264·503 | 14 326 | 10 223 |
баныBatrider, Windranger, Beastmaster, Gyrocopter, Invoker, Huskar, Dragon Knight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PandaBeastmaster | 21 | 12·2·9 | 301/9 | 739·912 | 22 281 | 19 615 |
| игрокKez | 19 | 7·1·12 | 270/21 | 655·759 | 22 388 | 17 987 |
| игрокDark Seer | 17 | 1·6·17 | 191/0 | 490·595 | 11 315 | 13 411 |
| waveformnTusk | 16 | 4·3·15 | 74/5 | 383·540 | 9 301 | 9 913 |
| игрокPhoenix | 15 | 2·6·19 | 50/3 | 337·481 | 12 014 | 8 458 |
баныTreant Protector, Chen, Viper, Largo, Ursa, Warlock, Crystal Maiden
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| v1olent–Gyrocopter | 18 | 6·3·5 | 310/12 | 626·633 | 17 347 | 16 724 |
| bb3pxUnderlord | 15 | 2·6·4 | 207/6 | 448·483 | 6 729 | 11 797 |
| Mirage`雨Razor | 15 | 3·7·3 | 181/7 | 406·456 | 13 312 | 10 033 |
| sayuwTiny | 12 | 2·6·9 | 37/0 | 274·332 | 8 367 | 7 804 |
| RESPECTRingmaster | 13 | 3·5·12 | 14/3 | 272·359 | 7 280 | 5 560 |
баныShadow Demon, Batrider, Shadow Fiend, Muerta, Jakiro, Mars, Centaur Warrunner
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| игрокMuerta, Kez | 23·4·21 | 874/38 | 765·931 | 57 510 |
| PandaVoid Spirit, Beastmaster | 24·5·29 | 696/18 | 678·925 | 58 473 |
| игрокRazor, Dark Seer | 11·12·36 | 560/11 | 539·733 | 32 194 |
| игрокShadow Demon, Phoenix | 4·9·45 | 141/5 | 341·570 | 23 739 |
| waveformnTusk, Tusk | 5·14·42 | 106/11 | 331·576 | 27 282 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Урон |
|---|---|---|---|---|
| v1olent–Shadow Fiend, Gyrocopter | 20·11·11 | 833/26 | 669·824 | 57 474 |
| Mirage`雨Puck, Razor | 11·11·12 | 723/17 | 570·717 | 50 122 |
| bb3pxTiny, Underlord | 3·16·18 | 498/12 | 438·481 | 20 877 |
| RESPECTJakiro, Ringmaster | 3·16·24 | 112/7 | 291·417 | 16 245 |
| sayuwDark Willow, Tiny | 5·15·24 | 90/5 | 268·441 | 22 693 |
Данные игр: Steam Web API, OpenDota
15 фев · European Pro League Season 34 2026
Winter Bear
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.