
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jzzKilljoy | 217 | 16·15·4 | +1 | 158 | 30% | 3–2 |
| mazinKAY/O | 192 | 13·17·9 | -4 | 128 | 17% | 1–4 |
| xenomAstra | 180 | 15·12·5 | +3 | 107 | 63% | 2–1 |
| tuyzWaylay | 173 | 12·16·3 | -4 | 112 | 21% | 3–2 |
| DesireFade | 156 | 11·15·7 | -4 | 102 | 14% | 0–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fwKilljoy | 285 | 23·13·4 | +10 | 172 | 30% | 3–1 |
| princeSova | 265 | 17·14·12 | +3 | 201 | 25% | 0–1 |
| roddYoru | 191 | 14·14·6 | 0 | 118 | 22% | 6–5 |
| bnjAstra | 155 | 11·12·9 | -1 | 103 | 38% | 3–1 |
| jznNeon | 118 | 10·14·2 | -4 | 78 | 21% | 0–1 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuyzYoru | 315 | 19·7·1 | +12 | 186 | 25% | 3–0 |
| jzzRaze | 312 | 17·6·2 | +11 | 198 | 29% | 7–2 |
| DesireFade | 277 | 16·4·9 | +12 | 170 | 38% | 0–0 |
| mazinViper | 161 | 8·7·4 | +1 | 125 | 47% | 1–2 |
| xenomAstra | 89 | 5·6·7 | -1 | 65 | 18% | 0–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| jznWaylay | 185 | 10·13·0 | -3 | 133 | 48% | 2–2 |
| bnjOmen | 142 | 7·13·2 | -6 | 90 | 61% | 1–2 |
| roddYoru | 112 | 6·14·1 | -8 | 70 | 21% | 1–4 |
| fwViper | 108 | 3·14·4 | -11 | 83 | 14% | 0–3 |
| princeFade | 82 | 4·11·0 | -7 | 62 | 20% | 0–0 |

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tuyzYoru | 237 | 16·14·6 | +2 | 145 | 19% | 3–2 |
| xenomOmen | 221 | 17·12·6 | +5 | 151 | 38% | 1–2 |
| DesireSova | 205 | 15·13·3 | +2 | 144 | 32% | 1–4 |
| jzzNeon | 189 | 15·18·2 | -3 | 127 | 46% | 3–3 |
| mazinCypher | 178 | 14·14·2 | 0 | 113 | 26% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| bnjOmen | 221 | 17·18·9 | -1 | 142 | 53% | 2–2 |
| princeSova | 201 | 14·14·6 | 0 | 123 | 28% | 3–2 |
| jznNeon | 197 | 14·16·3 | -2 | 123 | 24% | 5–3 |
| roddKilljoy | 189 | 14·14·4 | 0 | 132 | 53% | 2–1 |
| fwViper | 163 | 12·15·7 | -3 | 93 | 32% | 1–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| tuyzWaylay, Yoru | 234 | 47·37·10 | +10 | 144 | 9–4 |
| jzzKilljoy, Raze, Neon | 232 | 48·39·8 | +9 | 157 | 13–7 |
| DesireFade, Sova | 206 | 42·32·19 | +10 | 136 | 1–7 |
| mazinKAY/O, Viper, Cypher | 179 | 35·38·15 | -3 | 122 | 2–8 |
| xenomAstra, Omen | 171 | 37·30·18 | +7 | 112 | 3–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| fwKilljoy, Viper | 194 | 38·42·15 | -4 | 120 | 4–4 |
| princeSova, Fade | 193 | 35·39·18 | -4 | 136 | 3–3 |
| bnjAstra, Omen | 176 | 35·43·20 | -8 | 114 | 6–5 |
| roddYoru, Killjoy | 170 | 34·42·11 | -8 | 111 | 9–10 |
| jznNeon, Waylay | 165 | 34·43·5 | -9 | 109 | 7–6 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.