

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MeiyJett | 208 | 11·14·1 | -3 | 149 | 25% | 3–5 |
| CaedyeViper | 169 | 9·15·0 | -6 | 114 | 29% | 1–1 |
| SSeeSAstra | 130 | 5·15·3 | -10 | 101 | 19% | 1–0 |
| yatsukaYoru | 102 | 4·15·2 | -11 | 68 | 29% | 1–2 |
| AkameSova | 99 | 6·13·2 | -7 | 81 | 24% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PatMenOmen | 516 | 32·5·4 | +27 | 353 | 41% | 2–0 |
| autumn (Australian player)Yoru | 232 | 13·8·3 | +5 | 158 | 40% | 6–2 |
| Kr1stalSova | 157 | 11·6·5 | +5 | 90 | 24% | 0–2 |
| xavi8kAstra | 145 | 8·7·5 | +1 | 99 | 19% | 0–1 |
| UdoTanVeto | 144 | 8·9·3 | -1 | 100 | 20% | 2–1 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CaedyeKilljoy | 256 | 21·16·6 | +5 | 185 | 35% | 2–2 |
| AkameSova | 253 | 19·12·6 | +7 | 179 | 46% | 2–2 |
| MeiyNeon | 245 | 21·11·2 | +10 | 157 | 30% | 3–3 |
| yatsukaYoru | 179 | 14·15·3 | -1 | 107 | 19% | 3–3 |
| SSeeSAstra | 151 | 11·14·9 | -3 | 95 | 31% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autumn (Australian player)Yoru | 213 | 17·17·5 | 0 | 134 | 30% | 6–1 |
| PatMenWaylay | 178 | 13·17·8 | -4 | 127 | 20% | 2–4 |
| UdoTanVeto | 171 | 14·18·4 | -4 | 113 | 25% | 3–2 |
| xavi8kAstra | 159 | 13·15·4 | -2 | 110 | 18% | 0–0 |
| Kr1stalFade | 146 | 11·19·9 | -8 | 106 | 28% | 1–3 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MeiyRaze | 292 | 20·14·4 | +6 | 174 | 22% | 4–4 |
| AkameFade | 226 | 15·15·8 | 0 | 149 | 26% | 1–2 |
| SSeeSOmen | 144 | 12·13·8 | -1 | 88 | 17% | 0–2 |
| yatsukaYoru | 133 | 10·15·5 | -5 | 92 | 31% | 3–4 |
| CaedyeViper | 129 | 12·14·4 | -2 | 89 | 19% | 1–0 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autumn (Australian player)Yoru | 305 | 22·12·5 | +10 | 185 | 22% | 4–2 |
| PatMenViper | 223 | 17·15·7 | +2 | 155 | 28% | 3–5 |
| UdoTanVeto | 185 | 14·15·1 | -1 | 111 | 38% | 4–1 |
| Kr1stalFade | 157 | 11·13·6 | -2 | 101 | 28% | 1–1 |
| xavi8kAstra | 120 | 7·14·6 | -7 | 89 | 18% | 0–0 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
22 мая · Esports World Cup Pacific 2026, квалификация
DetonatioN FocusMe
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.