

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| autumn (Australian player)Jett | 267 | 22·16·3 | +6 | 172 | 43% | 7–2 |
| xavi8kAstra | 244 | 22·14·11 | +8 | 161 | 22% | 3–1 |
| PatMenSkye | 233 | 18·18·10 | 0 | 142 | 26% | 5–0 |
| Kr1stalSova | 174 | 15·16·7 | -1 | 135 | 38% | 2–1 |
| UdoTanChamber | 138 | 12·16·2 | -4 | 103 | 28% | 1–2 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xavi8kAstra | 249 | 22·16·6 | +6 | 157 | 21% | 2–1 |
| autumn (Australian player)Yoru | 217 | 16·15·6 | +1 | 137 | 35% | 1–0 |
| Kr1stalSova | 206 | 16·14·6 | +2 | 144 | 28% | 2–1 |
| UdoTanVeto | 197 | 15·18·1 | -3 | 119 | 35% | 4–3 |
| PatMenOmen | 186 | 14·18·3 | -4 | 124 | 36% | 3–5 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
8 авг · VCT Pacific Stage 2 2026
Global
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.