| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| jikroyTemplar Assassin | 29 | 10·7·9 | 845/17 | 829·1082 | 38 809 |
| FbzDawnbreaker | 28 | 5·5·15 | 511/16 | 577·880 | 27 471 |
| inYourdreaMTiny | 24 | 5·5·17 | 363/13 | 470·598 | 23 156 |
| dalulLargo | 24 | 4·3·21 | 118/3 | 319·590 | 14 842 |
| VarizhDisruptor | 23 | 2·7·20 | 104/1 | 308·544 | 12 720 |
баныShadow Demon, Treant Protector, Viper, Huskar, Rubick, Silencer, Omniknight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AkashiShadow Fiend | 29 | 8·3·11 | 701/7 | 807·1008 | 35 928 |
| GabbiTimbersaw | 28 | 9·4·11 | 534/15 | 702·943 | 32 681 |
| ArmelVoid Spirit | 27 | 7·1·16 | 449/18 | 606·853 | 29 733 |
| DJNyx Assassin | 21 | 3·8·16 | 35/3 | 298·450 | 14 390 |
| Kuku^Jakiro | 22 | 0·11·18 | 159/2 | 380·481 | 13 915 |
баныRazor, Windranger, Gyrocopter, Faceless Void, Kez, Luna, Morphling
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| jikroyKez | 22 | 3·3·8 | 380/11 | 683·840 | 21 343 |
| FbzTimbersaw | 21 | 9·0·10 | 332/7 | 694·810 | 20 882 |
| inYourdreaMEmber Spirit | 19 | 7·1·13 | 176/9 | 517·679 | 15 742 |
| dalulMuerta | 17 | 2·2·14 | 74/1 | 345·541 | 11 488 |
| VarizhWarlock | 17 | 2·0·12 | 86/1 | 368·541 | 9 243 |
баныViper, Shadow Demon, Shadow Fiend, Pugna, Skywrath Mage, Beastmaster, Doom
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AkashiLuna | 20 | 0·4·1 | 380/3 | 595·701 | 17 343 |
| GabbiMars | 17 | 1·3·5 | 240/8 | 465·514 | 13 309 |
| ArmelVoid Spirit | 16 | 4·5·2 | 220/10 | 448·500 | 13 050 |
| DJJakiro | 13 | 1·4·5 | 76/3 | 248·307 | 7 163 |
| Kuku^Crystal Maiden | 13 | 0·7·2 | 80/2 | 254·327 | 6 145 |
баныRazor, Windranger, Gyrocopter, Faceless Void, Morphling, Disruptor, Ancient Apparition
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| jikroyMorphling | 23 | 3·5·1 | 451/6 | 669·866 | 21 699 |
| FbzBeastmaster | 18 | 2·7·2 | 273/7 | 474·543 | 15 183 |
| inYourdreaMTiny | 16 | 4·8·4 | 177/5 | 436·422 | 14 388 |
| dalulLargo | 16 | 0·10·7 | 94/0 | 285·425 | 8 756 |
| VarizhSkywrath Mage | 14 | 2·4·7 | 48/0 | 238·356 | 5 282 |
баныViper, Shadow Demon, Shadow Fiend, Huskar, Void Spirit, Doom, Enigma
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| AkashiMuerta | 23 | 15·1·8 | 449/14 | 859·898 | 28 822 |
| GabbiUnderlord | 23 | 5·2·20 | 348/21 | 681·822 | 21 860 |
| ArmelPuck | 22 | 7·1·18 | 293/4 | 613·766 | 19 857 |
| DJTusk | 19 | 4·5·21 | 36/0 | 346·560 | 10 576 |
| Kuku^Treant Protector | 17 | 3·2·21 | 45/5 | 315·492 | 9 640 |
баныTimbersaw, Razor, Gyrocopter, Windranger, Kez, Brewmaster, Dawnbreaker
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| jikroyTemplar Assassin, Kez, Morphling | 16·15·18 | 1676/34 | 746·959 |
| FbzDawnbreaker, Timbersaw, Beastmaster | 16·12·27 | 1116/30 | 578·766 |
| inYourdreaMTiny, Ember Spirit, Tiny | 16·14·34 | 716/27 | 472·569 |
| dalulLargo, Muerta, Largo | 6·15·42 | 286/4 | 316·531 |
| VarizhDisruptor, Warlock, Skywrath Mage | 6·11·39 | 238/2 | 303·490 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| AkashiShadow Fiend, Luna, Muerta | 23·8·20 | 1530/24 | 768·899 |
| GabbiTimbersaw, Mars, Underlord | 15·9·36 | 1122/44 | 636·799 |
| ArmelVoid Spirit, Void Spirit, Puck | 18·7·36 | 962/32 | 568·738 |
| Kuku^Jakiro, Crystal Maiden, Treant Protector | 3·20·41 | 284/9 | 329·445 |
| DJNyx Assassin, Jakiro, Tusk | 8·17·42 | 147/6 | 299·445 |
Данные игр: Steam Web API
14 мая · DreamLeague Season 29 2026
PlayTime18 янв · ESL One Birmingham: Southeast Asia 2026, закрытая квалификация
PlayTime
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.