

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| forbanzYoru | 272 | 20·17·0 | +3 | 173 | 27% | 6–1 |
| KlausViper | 195 | 13·16·6 | -3 | 136 | 28% | 1–2 |
| NozwerrSova | 166 | 11·15·5 | -4 | 117 | 16% | 1–0 |
| ZanatsuJett | 141 | 7·20·6 | -13 | 113 | 26% | 2–6 |
| MiradaNinjaCypher | 109 | 6·15·2 | -9 | 82 | 22% | 0–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chubiSova | 300 | 24·7·3 | +17 | 208 | 33% | 0–1 |
| MelserViper | 289 | 20·12·9 | +8 | 210 | 31% | 1–3 |
| TacolillaWaylay | 215 | 13·14·8 | -1 | 139 | 10% | 4–0 |
| ShyyYoru | 200 | 17·13·1 | +4 | 130 | 18% | 5–2 |
| DavidHarbor | 117 | 9·11·9 | -2 | 84 | 43% | 0–4 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NozwerrSova | 211 | 13·12·1 | +1 | 130 | 50% | 3–0 |
| forbanzChamber | 126 | 7·13·1 | -6 | 82 | 27% | 1–2 |
| ZanatsuWaylay | 119 | 6·13·0 | -7 | 73 | 50% | 0–6 |
| KlausBreach | 89 | 4·15·5 | -11 | 57 | 31% | 0–2 |
| MiradaNinjaAstra | 86 | 4·14·4 | -10 | 59 | 10% | 0–2 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DavidHarbor | 274 | 16·7·6 | +9 | 165 | 31% | 2–0 |
| TacolillaWaylay | 253 | 16·4·2 | +12 | 155 | 32% | 5–0 |
| chubiSova | 253 | 17·7·6 | +10 | 168 | 30% | 0–0 |
| ShyyYoru | 218 | 11·10·10 | +1 | 155 | 13% | 3–2 |
| MelserAstra | 100 | 6·6·7 | 0 | 60 | 27% | 2–2 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.