| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,`Abaddon | 26 | 9·1·15 | 461/10 | 801·940 | 32 425 |
| CopyVoid Spirit | 24 | 14·4·14 | 334/7 | 667·817 | 24 494 |
| YayoRazor | 22 | 9·6·22 | 263/8 | 551·645 | 21 383 |
| aikUndying | 21 | 3·5·27 | 75/4 | 345·621 | 13 069 |
| EkkiShadow Shaman | 20 | 3·10·20 | 70/3 | 403·540 | 12 141 |
баныShadow Fiend, Jakiro, Timbersaw, Windranger, Ember Spirit, Broodmother, Omniknight
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallLuna | 24 | 5·3·12 | 571/3 | 690·802 | 24 681 |
| lorenofStorm Spirit | 24 | 6·6·14 | 423/9 | 578·792 | 21 213 |
| WsAxe | 21 | 11·7·5 | 273/2 | 494·585 | 16 073 |
| MiraShadow Demon | 18 | 3·8·14 | 114/1 | 315·436 | 10 115 |
| kaoriPhoenix | 19 | 1·14·12 | 138/2 | 356·471 | 9 927 |
баныTreant Protector, Clinkz, Hoodwink, Gyrocopter, Centaur Warrunner, Puck, Huskar
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,`Abaddon | 22 | 2·3·2 | 433/10 | 594·692 | 19 880 |
| CopySand King | 20 | 5·3·9 | 283/2 | 473·584 | 18 297 |
| YayoRazor | 19 | 1·5·8 | 310/8 | 450·532 | 16 508 |
| EkkiHoodwink | 18 | 6·3·7 | 134/4 | 393·481 | 13 080 |
| aikDazzle | 17 | 2·6·7 | 70/5 | 254·400 | 8 097 |
баныShadow Fiend, Jakiro, Timbersaw, Windranger, Ember Spirit, Slardar, Primal Beast
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallPhantom Assassin | 25 | 6·2·9 | 450/8 | 762·929 | 29 614 |
| lorenofBeastmaster | 24 | 3·2·10 | 524/7 | 746·863 | 29 067 |
| WsLargo | 22 | 5·3·10 | 322/4 | 557·714 | 21 468 |
| kaoriWarlock | 17 | 2·3·13 | 71/3 | 327·422 | 12 933 |
| MiraShadow Demon | 17 | 4·6·12 | 48/5 | 340·427 | 11 598 |
баныTreant Protector, Clinkz, Undying, Centaur Warrunner, Shadow Shaman, Tidehunter, Storm Spirit
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Darklord,,`Abaddon, Abaddon | 11·4·17 | 894/20 | 700·819 |
| CopyVoid Spirit, Sand King | 19·7·23 | 617/9 | 572·703 |
| YayoRazor, Razor | 10·11·30 | 573/16 | 502·590 |
| EkkiShadow Shaman, Hoodwink | 9·13·27 | 204/7 | 398·511 |
| aikUndying, Dazzle | 5·11·34 | 145/9 | 301·513 |
Данные игр: Steam Web API
19 сен · PGL Wallachia season 9 2026
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.