| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallClinkz | 18 | 9·1·5 | 279/18 | 720·636 | 20 748 |
| MikotoQueen of Pain | 18 | 4·0·13 | 224/15 | 583·624 | 18 310 |
| WsAxe | 19 | 9·1·8 | 218/3 | 564·681 | 16 307 |
| MiraTiny | 12 | 1·3·9 | 51/0 | 290·314 | 7 401 |
| kaoriTreant Protector | 13 | 1·3·12 | 11/3 | 297·339 | 7 426 |
баныJakiro, Shadow Demon, Slardar, Keeper of the Light, Phantom Assassin, Broodmother, Abaddon
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокMonkey King | 15 | 7·3·0 | 192/13 | 457·440 | 13 063 |
| влитый(не брать)Underlord | 18 | 0·3·6 | 252/3 | 437·652 | 12 238 |
| игрокVoid Spirit | 14 | 1·2·3 | 168/13 | 371·394 | 10 410 |
| arielWarlock | 11 | 0·8·8 | 45/2 | 210·273 | 4 262 |
| PERDAN4IKMarci | 11 | 0·8·6 | 8/1 | 147·271 | 2 819 |
баныTimbersaw, Windranger, Tidehunter, Phoenix, Ursa, Shadow Fiend, Viper
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| NightfallClinkz | 17 | 8·0·7 | 215/19 | 746·680 | 18 910 |
| MikotoDragon Knight | 16 | 6·1·14 | 181/13 | 612·573 | 16 767 |
| WsTidehunter | 18 | 4·1·14 | 205/10 | 603·724 | 15 588 |
| MiraDark Willow | 14 | 9·2·15 | 23/7 | 393·457 | 9 254 |
| kaoriPhoenix | 14 | 1·3·12 | 87/8 | 390·434 | 8 698 |
баныKeeper of the Light, Ember Spirit, Slardar, Pudge, Phantom Assassin, Ursa, Abaddon
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| игрокNecrophos | 15 | 3·8·1 | 220/4 | 479·500 | 11 494 |
| игрокPuck | 14 | 1·0·2 | 208/4 | 428·482 | 10 629 |
| влитый(не брать)Centaur Warrunner | 13 | 0·3·3 | 135/2 | 290·394 | 7 497 |
| arielTiny | 9 | 0·10·4 | 34/1 | 204·197 | 4 209 |
| PERDAN4IKAncient Apparition | 9 | 2·7·3 | 15/2 | 191·224 | 3 611 |
баныJakiro, Timbersaw, Treant Protector, Shadow Demon, Tusk, Mars, Axe
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| NightfallClinkz, Clinkz | 17·1·12 | 494/37 | 732·657 |
| MikotoQueen of Pain, Dragon Knight | 10·1·27 | 405/28 | 597·600 |
| WsAxe, Tidehunter | 13·2·22 | 423/13 | 582·701 |
| MiraTiny, Dark Willow | 10·5·24 | 74/7 | 338·381 |
| kaoriTreant Protector, Phoenix | 2·6·24 | 98/11 | 340·383 |
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| игрокMonkey King, Necrophos | 10·11·1 | 412/17 | 467·468 |
| игрокVoid Spirit, Puck | 2·2·5 | 376/17 | 398·435 |
| влитый(не брать)Underlord, Centaur Warrunner | 0·6·9 | 387/5 | 368·532 |
| arielWarlock, Tiny | 0·18·12 | 79/3 | 207·238 |
| PERDAN4IKMarci, Ancient Apparition | 2·15·9 | 23/3 | 168·249 |
Данные игр: Steam Web API
9 янв · DreamLeague Eastern Europe season 28 2026, закрытая квалификация
Aurora
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.