| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Lifestealer | 25 | 9·2·3 | 437/14 | 757·842 | 29 594 |
| gpkStorm Spirit | 25 | 2·2·13 | 447/12 | 613·898 | 25 443 |
| Save-Phoenix | 22 | 1·2·12 | 174/3 | 402·679 | 16 877 |
| MieRoCentaur Warrunner | 23 | 4·2·9 | 342/8 | 602·691 | 24 222 |
| Kataomi`Disruptor | 21 | 0·2·14 | 87/4 | 347·569 | 12 761 |
баныSlardar, Templar Assassin, Ember Spirit, Jakiro, Huskar, Chen, Warlock
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| v1olent–Juggernaut | 23 | 1·3·2 | 512/10 | 659·708 | 26 180 |
| eraseShadow Fiend | 21 | 5·4·4 | 410/11 | 578·601 | 22 029 |
| bb3pxMars | 19 | 0·4·7 | 270/1 | 418·466 | 14 175 |
| игрокShadow Demon | 15 | 2·2·4 | 37/3 | 244·300 | 8 631 |
| RESPECTRingmaster | 15 | 2·4·3 | 47/3 | 216·305 | 5 386 |
баныHoodwink, Tinker, Viper, Gyrocopter, Puck, Queen of Pain, Beastmaster
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~Abaddon | 14 | 3·0·9 | 149/6 | 535·561 | 10 479 |
| gpkTiny | 13 | 8·0·10 | 116/10 | 505·553 | 9 635 |
| Save-Jakiro | 11 | 4·2·17 | 34/2 | 330·375 | 5 899 |
| MieRoAxe | 15 | 14·1·11 | 115/17 | 598·660 | 11 806 |
| Kataomi`Ancient Apparition | 11 | 3·1·15 | 36/2 | 286·401 | 4 287 |
баныCentaur Warrunner, Slardar, Shadow Fiend, Chen, Templar Assassin, Huskar, Ember Spirit
| Игрок и герой | Ур. | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| bb3pxTidehunter | 11 | 0·4·1 | 123/6 | 359·368 | 6 544 |
| v1olent–Gyrocopter | 8 | 0·8·3 | 93/10 | 300·242 | 5 333 |
| eraseStorm Spirit | 10 | 0·5·2 | 88/5 | 303·331 | 5 145 |
| игрокPugna | 8 | 2·8·2 | 19/0 | 207·223 | 3 160 |
| RESPECTTusk | 8 | 2·7·0 | 4/1 | 173·235 | 2 696 |
баныShadow Demon, Hoodwink, Viper, Timbersaw, Ursa, Muerta, Windranger
| Игрок и герои | У · С · П | Добивания | Зол. · опыт |
|---|---|---|---|
| Kiritych~Lifestealer, Abaddon | 12·2·12 | 586/20 | 686·753 |
| gpkStorm Spirit, Tiny | 10·2·23 | 563/22 | 579·788 |
| Save-Phoenix, Jakiro | 5·4·29 | 208/5 | 379·582 |
| MieRoCentaur Warrunner, Axe | 18·3·20 | 457/25 | 601·681 |
| Kataomi`Disruptor, Ancient Apparition | 3·3·29 | 123/6 | 328·516 |
Данные игр: Steam Web API
14 апр · DreamLeague Eastern Europe season 29 2026, закрытая квалификация
L1ga
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.