

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XuNaFade | 240 | 16·17·4 | -1 | 156 | 40% | 2–0 |
| Klaus (Korean player)Yoru | 209 | 15·16·5 | -1 | 137 | 28% | 2–3 |
| oonzmlpViper | 177 | 12·18·3 | -6 | 108 | 31% | 2–2 |
| zexyRaze | 165 | 11·17·2 | -6 | 107 | 13% | 3–3 |
| C1ndeROmen | 118 | 7·19·1 | -12 | 81 | 41% | 2–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UdoTanVeto | 326 | 24·11·2 | +13 | 216 | 45% | 3–1 |
| xavi8kAstra | 259 | 20·12·5 | +8 | 161 | 27% | 2–0 |
| PatMenViper | 231 | 19·11·3 | +8 | 158 | 41% | 2–2 |
| Kr1stalFade | 192 | 13·13·7 | 0 | 132 | 36% | 1–3 |
| autumn (Australian player)Yoru | 158 | 11·14·5 | -3 | 103 | 42% | 1–5 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zexyYoru | 385 | 28·16·1 | +12 | 224 | 35% | 6–1 |
| Klaus (Korean player)Veto | 161 | 12·15·1 | -3 | 121 | 31% | 2–2 |
| XuNaSova | 146 | 9·17·7 | -8 | 113 | 29% | 2–0 |
| oonzmlpHarbor | 126 | 8·16·5 | -8 | 82 | 33% | 0–4 |
| C1ndeRAstra | 50 | 2·17·7 | -15 | 40 | 4% | 1–3 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xavi8kAstra | 262 | 20·14·4 | +6 | 152 | 30% | 1–3 |
| UdoTanVeto | 235 | 18·12·2 | +6 | 141 | 26% | 3–0 |
| autumn (Australian player)Yoru | 215 | 16·13·2 | +3 | 137 | 25% | 2–5 |
| Kr1stalSova | 183 | 11·9·7 | +2 | 133 | 35% | 1–1 |
| PatMenOmen | 149 | 11·11·5 | 0 | 87 | 44% | 2–1 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
27 авг · VCT Pacific Stage 2 2026
VARREL
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.