

| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| texViper | 238 | 16·15·9 | +1 | 151 | 20% | 3–2 |
| MazinoBrimstone | 228 | 17·13·7 | +4 | 144 | 19% | 2–1 |
| VernoFade | 185 | 14·12·7 | +2 | 104 | 25% | 3–1 |
| zekkenYoru | 173 | 13·9·5 | +4 | 101 | 29% | 3–1 |
| aspasRaze | 152 | 12·13·2 | -1 | 120 | 17% | 3–2 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| texAstra | 197 | 15·14·4 | +1 | 117 | 38% | 2–2 |
| MazinoKAY/O | 190 | 13·15·4 | -2 | 129 | 43% | 3–4 |
| aspasJett | 183 | 14·13·1 | +1 | 116 | 26% | 1–2 |
| zekkenOmen | 171 | 11·17·5 | -6 | 120 | 22% | 2–5 |
| VernoSova | 164 | 12·14·4 | -2 | 130 | 26% | 0–0 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MazinoViper | 252 | 21·18·3 | +3 | 168 | 16% | 2–1 |
| zekkenOmen | 206 | 16·13·5 | +3 | 129 | 32% | 3–4 |
| texKilljoy | 196 | 16·16·2 | 0 | 129 | 33% | 1–1 |
| VernoSova | 153 | 13·15·4 | -2 | 107 | 21% | 1–2 |
| aspasNeon | 122 | 11·17·4 | -6 | 79 | 29% | 4–5 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zekkenYoru | 303 | 17·8·6 | +9 | 170 | 27% | 5–1 |
| aspasJett | 296 | 18·6·1 | +12 | 188 | 32% | 2–2 |
| MazinoAstra | 249 | 14·10·7 | +4 | 165 | 50% | 1–1 |
| VernoSova | 181 | 9·5·8 | +4 | 123 | 50% | 1–0 |
| texViper | 161 | 9·6·2 | +3 | 120 | 42% | 2–0 |


| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zekkenYoru | 268 | 20·16·6 | +4 | 172 | 24% | 6–1 |
| MazinoOmen | 217 | 14·14·13 | 0 | 143 | 16% | 1–1 |
| aspasRaze | 204 | 17·15·2 | +2 | 136 | 21% | 3–5 |
| texViper | 170 | 13·16·2 | -3 | 104 | 21% | 2–1 |
| VernoFade | 142 | 9·14·7 | -5 | 101 | 10% | 0–1 |
| Игрок и агент | ACS | У · С · П | ± | Урон | Первые |
|---|---|---|---|---|---|
| MazinoBrimstone, KAY/O, Viper, Astra, Omen | 227 | 79·70·34 | +9 | 149 | 9–8 |
| zekkenYoru, Omen | 219 | 77·63·27 | +14 | 136 | 19–12 |
| texViper, Astra, Killjoy | 194 | 69·67·19 | +2 | 125 | 10–6 |
| aspasRaze, Jett, Neon | 183 | 72·64·10 | +8 | 123 | 13–16 |
| VernoFade, Sova | 164 | 57·60·30 | -3 | 112 | 5–4 |
Статистика: Liquipedia, CC BY-SA 3.0
27 июл · VCT Americas Stage 2 2026
FURIA
Обсуждение
Пока никто не написал — будьте первым.